ΔΟΚΟΙ
| IPE | ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΔΙΑΤΟΜΗ F |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (cm3) |
||||
| h | b | s | t | (cm2) | Wx | Wy | ||
| 80 | 6,00 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | 20,0 | 3,69 |
| 100 | 8,10 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,30 | 34,2 | 5,79 |
| 120 | 10,40 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,20 | 53,0 | 8,65 |
| 140 | 12,90 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,40 | 77,3 | 12,30 |
| 160 | 15,80 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 20,10 | 109,0 | 16,70 |
| 180 | 18,80 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 23,90 | 146,0 | 22,20 |
| 200 | 22,40 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 28,50 | 194,0 | 28,50 |
| 220 | 26,20 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,40 | 252,0 | 37,30 |
| 240 | 30,70 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 39,10 | 324,0 | 47,30 |
| 270 | 36,10 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,90 | 429,0 | 62,20 |
| 300 | 42,20 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 53,80 | 557,0 | 80,50 |
| 330 | 49,10 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 62,60 | 713,0 | 98,50 |
| 360 | 57,10 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 72,70 | 904,0 | 123,00 |
| 400 | 66,33 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 84,50 | 1160,0 | 146,00 |
| 450 | 77,60 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 98,90 | 1500,0 | 176,00 |
| 500 | 90,70 | 500 | 200 | 10,2 | 16,2 | 116,00 | 1930,0 | 214,00 |
| 550 | 106,00 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 134,00 | 2440,0 | 254,00 |
| 600 | 122,00 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 156,00 | 3070,0 | 308,00 |
| HEA | ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΔΙΑΤΟΜΗ F |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (cm3) |
||||
| h | b | s | t | (cm2) | Wx | Wy | ||
| 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 21,2 | 72,8 | 26,8 |
| 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 25,3 | 106,0 | 38,5 |
| 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,4 | 155,0 | 55,6 |
| 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 38,8 | 220,0 | 76,9 |
| 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 45,3 | 294,0 | 103,9 |
| 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 53,8 | 389,0 | 134,0 |
| 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 64,3 | 515,0 | 178,0 |
| 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 76,8 | 675,0 | 231,0 |
| 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,8 | 836,0 | 282,0 |
| 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 97,3 | 1010,0 | 340,0 |
| 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 112,0 | 1260,0 | 421,0 |
| 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 124,0 | 1480,0 | 466,0 |
| 340 | 105,0 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 133,0 | 1680,0 | 496,0 |
| 360 | 112,0 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 143,0 | 1890,0 | 526,0 |
| 400 | 125,0 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 159,0 | 2310,0 | 571,0 |
| 450 | 140,0 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 178,0 | 2900,0 | 631,0 |
| 500 | 155,0 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 198,0 | 3550,0 | 691,0 |
| 550 | 166,0 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 212,0 | 4150,0 | 721,0 |
| 600 | 178,0 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 226,0 | 4790,0 | 751,0 |
| 650 | 190,0 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 242,0 | 5470,0 | 782,0 |
| 700 | 204,0 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 260,0 | 6240,0 | 812,0 |
| 800 | 224,0 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 286,0 | 7680,0 | 843,0 |
| 900 | 252,0 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 320,0 | 9480,0 | 903,0 |
| 1000 | 272,0 | 990 | 300 | 16,5 | 31,0 | 347,0 | 11190,0 | 934,0 |
| HEB | ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΔΙΑΤΟΜΗ F |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (cm3) |
||||
| h | b | s | t | (cm2) | Wx | Wy | ||
| 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 26,0 | 89,9 | 33,5 |
| 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 34,0 | 144,0 | 52,9 |
| 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 43,0 | 216,0 | 78,5 |
| 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 54,3 | 311,0 | 111,0 |
| 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 65,3 | 426,0 | 151,0 |
| 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 78,1 | 570,0 | 200,0 |
| 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 91,0 | 736,0 | 258,0 |
| 240 | 83,2 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 106,0 | 938,0 | 327,0 |
| 260 | 93,0 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 118,0 | 1150,0 | 395,0 |
| 280 | 103,0 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 131,0 | 1380,0 | 471,0 |
| 300 | 117,0 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 149,0 | 1680,0 | 616,0 |
| 320 | 127,0 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 161,0 | 1930,0 | 616,0 |
| 340 | 134,0 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 171,0 | 2160,0 | 646,0 |
| 360 | 142,0 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 181,0 | 2400,0 | 676,0 |
| 400 | 155,0 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 198,0 | 2880,0 | 721,0 |
| 450 | 171,0 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 218,0 | 3550,0 | 781,0 |
| 500 | 187,0 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 239,0 | 4290,0 | 842,0 |
| 550 | 199,0 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 254,0 | 4970,0 | 872,0 |
| 600 | 212,0 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 270,0 | 5700,0 | 902,0 |
| 650 | 225,1 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 286,0 | 6480,0 | 932,0 |
| 700 | 241,0 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 306,0 | 7340,0 | 963,0 |
| 800 | 262,0 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 334,0 | 8980,0 | 994,0 |
| 900 | 291,0 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 371,0 | 10980,0 | 1050,0 |
| 1000 | 314,0 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 400,0 | 12890,0 | 1090,0 |
ΔΟΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
| UNP | ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΔΙΑΤΟΜΗ F |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (cm3) |
||||
| h | b | s | t | (cm2) | Wx | Wy | ||
| 80 | 8,64 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 11,00 | 26,50 | 6,36 |
| 100 | 10,60 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 13,50 | 41,20 | 8,49 |
| 120 | 13,40 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 17,00 | 60,70 | 11,10 |
| 140 | 16,00 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 20,40 | 86,40 | 14,80 |
| 160 | 18,80 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24,00 | 116,00 | 18,30 |
| 180 | 22,00 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 28,00 | 150,00 | 22,40 |
| 200 | 25,30 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,30 | 191,00 | 27,00 |
| 220 | 29,40 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 37,40 | 245,00 | 33,60 |
| 240 | 33,20 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 42,30 | 300,00 | 39,60 |
| 260 | 37,90 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 48,30 | 371,00 | 47,70 |
| 280 | 41,80 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 53,30 | 448,00 | 52,20 |
| 300 | 46,20 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 58,80 | 535,00 | 67,80 |
| 320 | 59,50 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 75,80 | 679,00 | 80,60 |
| 350 | 60,60 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 77,30 | 734,00 | 75,00 |
| 400 | 71,80 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 91,50 | 1020,00 | 102,00 |
| 30x15 | 1,74 | 30 | 15 | 4,0 | 4,5 | 2,21 | 1,69 | 0,39 |
| 40x20 | 2,87 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 3,66 | 3,79 | 0,86 |
| 35 | 4,87 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 6,21 | 7,05 | 3,08 |
| 50x25 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 4,92 | 6,73 | 1,48 |
| 38 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,12 | 10,60 | 3,75 |
| 60x30 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,46 | 10,50 | 2,16 |
| 65x42 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | 17,70 | 5,07 |
| IPN | ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΔΙΑΤΟΜΗ F |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (cm3) |
||||
| h | b | s | t | (cm2) | Wx | Wy | ||
| 80 | 5,94 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 7,57 | 19,5 | 3,00 |
| 100 | 8,34 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 10,60 | 34,2 | 4,88 |
| 120 | 11,10 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 14,20 | 54,7 | 7,41 |
| 140 | 14,30 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,20 | 81,9 | 10,70 |
| 160 | 17,90 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,80 | 117,0 | 14,80 |
| 180 | 21,90 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,90 | 161,0 | 19,80 |
| 200 | 26,20 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,40 | 214,0 | 26,00 |
| 220 | 31,10 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,50 | 278,0 | 33,10 |
| 240 | 36,20 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,10 | 354,0 | 41,70 |
| 260 | 41,90 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,30 | 442,0 | 51,00 |
| 280 | 47,90 | 280 | 119 | ιο,ι | 15,2 | 61,00 | 542,0 | 61,20 |
| 300 | 54,20 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69,00 | 653,0 | 72,20 |
| 320 | 61,00 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,70 | 782,0 | 84,70 |
| 340 | 68,00 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,70 | 923,0 | 98,40 |
| 360 | 76,10 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 97,00 | 1090,0 | 114,00 |
| 400 | 92,40 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 118,00 | 1460,0 | 149,00 |
| 450 | 115,00 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 147,00 | 2040,0 | 203,00 |
| 500 | 141,00 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 179,00 | 2750,0 | 268,00 |
ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
| ΔΙΑΤΟΜΗ a x a (mm) |
ΠΑΧΟΣ s (mm) |
ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ F (cm2) |
ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ J (cm4) |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ W (cm3) |
ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ i (cm) |
| 25x25 | 2 | 1,54 | 1,96 | 1,63 | 1,31 | 0,91 |
| 2,5 | 1,90 | 2,43 | 1,92 | 1,54 | 0,89 | |
| 30x30 | 2 | 1,85 | 2,36 | 2,94 | 1,96 | 1,12 |
| 2,5 | 2,30 | 2,93 | 3,49 | 2,33 | 1,09 | |
| 3 | 2,73 | 3,48 | 3,99 | 2,66 | 1,07 | |
| 40x40 | 2 | 2,46 | 3,14 | 7,34 | 3,67 | 1,53 |
| 2,5 | 3,06 | 3,90 | 8,83 | 4,41 | 1,50 | |
| 3 | 3,65 | 4,65 | 10,20 | 5,10 | 1,48 | |
| 4 | 4,80 | 6,12 | 12,60 | 6,30 | 1,43 | |
| 50x50 | 2 | 3,08 | 3,92 | 14,77 | 5,91 | 1,94 |
| 2,5 | 3,83 | 4,88 | 17,91 | 7,16 | 1,92 | |
| 3 | 4,57 | 5,82 | 20,85 | 8,34 | 1,89 | |
| 4 | 6,03 | 7,68 | 26,15 | 10,46 | 1,85 | |
| 5 | 6,73 | 8,57 | 28,26 | 11,30 | 1,82 | |
| 60x60 | 2 | 3,71 | 4,72 | 26,05 | 8,68 | 2,35 |
| 2,5 | 4,61 | 5,88 | 31,74 | 10,58 | 2,32 | |
| 3 | 5,51 | 7,02 | 37,14 | 12,38 | 2,30 | |
| 4 | 7,28 | 9,28 | 47,07 | 15,69 | 2,25 | |
| 5 | 8,30 | 10,57 | 52,33 | 17,44 | 2,23 | |
| 70x70 | 3 | 6,45 | 8,22 | 60,27 | 17,22 | 2,71 |
| 4 | 8,51 | 10,84 | 76,95 | 21,98 | 2,66 | |
| 5 | 9,87 | 12,57 | 87,21 | 24,92 | 2,64 | |
| 80x80 | 2 | 4,80 | 6,10 | 62,00 | 16,00 | 3,19 |
| 3 | 7,39 | 9,42 | 91,45 | 22,86 | 3,12 | |
| 4 | 9,80 | 12,48 | 117,38 | 29,35 | 3,07 | |
| 5 | 11,44 | 14,57 | 134,88 | 33,72 | 3,04 | |
| 6 | 13,21 | 16,83 | 148,64 | 37,16 | 2,97 | |
| 90x90 | 3 | 8,29 | 10,56 | 131,86 | 29,30 | 3,53 |
| 4 | 10,99 | 14,00 | 169,98 | 37,77 | 3,48 | |
| 5 | 12,84 | 16,36 | 192,66 | 42,81 | 3,43 | |
| 6 | 15,10 | 19,23 | 219,89 | 48,86 | 3,38 | |
| 100x100 | 2 | 6,00 | 7,70 | 123,00 | 25,00 | 4,00 |
| 3 | 9,26 | 11,79 | 182,71 | 36,54 | 3,94 | |
| 4 | 12,28 | 15,64 | 236,34 | 47,27 | 3,89 | |
| 5 | 14,42 | 18,36 | 270,81 | 54,16 | 3,84 | |
| 6 | 16,98 | 21,63 | 310,83 | 62,17 | 3,79 | |
| 8 | 21,57 | 27,47 | 361,85 | 72,37 | 3,64 | |
| 120x120 | 3 | 10,91 | 13,89 | 314,79 | 52,47 | 4,76 |
| 4 | 14,35 | 18,28 | 406,66 | 67,78 | 4,72 | |
| 5 | 17,55 | 22,36 | 485,15 | 80,86 | 4,66 | |
| 6 | 20,75 | 26,43 | 561,42 | 93,57 | 4,61 | |
| 8 | 27,60 | 35,20 | 741,00 | 124,00 | 4,59 | |
| 140x140 | 4 | 16,86 | 21,48 | 657,65 | 93,95 | 5,53 |
| 5 | 20,69 | 23,36 | 790,20 | 112,89 | 5,48 | |
| 6 | 24,52 | 31,23 | 919,60 | 131,37 | 5,43 | |
| 8 | 32,50 | 41,40 | 1211,00 | 173,00 | 5,40 | |
| 150x150 | 4 | 18,12 | 23,08 | 814,78 | 108,64 | 5,94 |
| 5 | 22,26 | 28,36 | 981,74 | 130,90 | 5,88 | |
| 6 | 26,40 | 33,63 | 1141,78 | 152,24 | 5,83 | |
| 8 | 33,82 | 43,08 | 1372,60 | 183,01 | 5,67 | |
| 180x180 | 6 | 32,05 | 40,83 | 2031,59 | 225,73 | 7,05 |
| 8 | 41,91 | 53,39 | 2585,23 | 287,25 | 6,96 | |
| 10 | 52,40 | 66,70 | 3232,00 | 359,00 | 6,86 | |
| 200x200 | 6 | 35,82 | 45,63 | 2827,30 | 282,73 | 7,87 |
| 8 | 46,94 | 59,79 | 3615,19 | 361,52 | 7,78 | |
| 10 | 59,30 | 75,50 | 4525,00 | 452,00 | 7,74 | |
| 250x250 | 6 | 45,24 | 57,63 | 5665,31 | 453,22 | 9,91 |
| 8 | 59,50 | 75,79 | 7306,60 | 584,53 | 9,82 | |
| 10 | 75,00 | 95,50 | 9141,00 | 731,00 | 9,78 | |
| 300x300 | 8 | 71,90 | 91,60 | 13044,00 | 870,00 | 11,93 |
| 10 | 90,70 | 116,00 | 16150,00 | 1077,00 | 11,88 | |
| 350x350 | 8 | 85,40 | 109,00 | 21130,00 | 1210,00 | 13,90 |
| 10 | 106,00 | 136,00 | 26050,00 | 1489,00 | 13,90 | |
| 400x400 | 8 | 97,90 | 125,00 | 31860,00 | 1590,00 | 16,00 |
| 10 | 122,00 | 156,00 | 39350,00 | 1968,00 | 15,90 | |
| 12,5 | 151,00 | 192,00 | 47840,00 | 2390,00 | 15,80 |
ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
| ΔΙΑΤΟΜΗ a x b (mm) |
ΠΑΧΟΣ s (mm) |
ΒΑΡΟΣ G (kg/m) |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ F (cm2) |
ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |
ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ |
|||
| Jx (cm4) |
Jy (cm4) |
Wx (cm3) |
Wy (cm3) |
ix (cm) |
iy (cm) |
||||
| 40x20 | 2 | 1,85 | 2,36 | 4,45 | 1,44 | 2,22 | 1,44 | 1,37 | 0,78 |
| 2,5 | 2,30 | 2,93 | 5,31 | 1,68 | 2,65 | 1,68 | 1,35 | 0,76 | |
| 3 | 2,73 | 3,48 | 6,08 | 1,89 | 3,04 | 1,89 | 1,32 | 0,74 | |
| 50x30 | 2 | 2,46 | 3,14 | 10,16 | 4,51 | 4,06 | 3,01 | 1,80 | 1,20 |
| 2,5 | 3,06 | 3,90 | 12,27 | 5,39 | 4,91 | 3,59 | 1,77 | 1,18 | |
| 3 | 3,65 | 4,65 | 14,21 | 6,18 | 5,69 | 4,12 | 1,75 | 1,15 | |
| 60x30 | 2 | 2,76 | 3,52 | 15,95 | 5,30 | 5,32 | 3,53 | 2,13 | 1,23 |
| 2,5 | 3,43 | 4,38 | 19,34 | 6,34 | 6,45 | 4,23 | 2,10 | 1,20 | |
| 3 | 4,10 | 5,22 | 22,51 | 7,28 | 7,50 | 4,85 | 2,08 | 1,18 | |
| 60x40 | 2 | 3,08 | 3,92 | 19,32 | 10,23 | 6,44 | 5,11 | 2,22 | 1,62 |
| 2,5 | 3,83 | 4,88 | 23,47 | 12,35 | 7,82 | 6,17 | 2,19 | 1,59 | |
| 3 | 4,57 | 5,82 | 27,39 | 14,31 | 9,13 | 7,16 | 2,17 | 1,57 | |
| 4 | 6,03 | 7,68 | 34,50 | 17,80 | 11,50 | 8,90 | 2,12 | 1,52 | |
| 5 | 6,90 | 8,80 | 40,20 | 20,50 | 13,40 | 10,20 | 2,13 | 1,52 | |
| 70x30 | 2 | 3,08 | 3,92 | 23,46 | 6,08 | 6,70 | 4,06 | 2,45 | 1,25 |
| 3 | 4,57 | 5,82 | 33,32 | 8,38 | 9,52 | 5,58 | 2,39 | 1,20 | |
| 80x40 | 2 | 3,71 | 4,72 | 38,97 | 13,12 | 9,74 | 6,56 | 2,87 | 1,67 |
| 2,5 | 4,61 | 5,88 | 47,62 | 15,87 | 11,90 | 7,93 | 2,85 | 1,64 | |
| 3 | 5,51 | 7,02 | 55,85 | 18,43 | 13,96 | 9,21 | 2,82 | 1,62 | |
| 4 | 7,28 | 9,28 | 71,13 | 23,01 | 17,78 | 11,50 | 2,77 | 1,57 | |
| 5 | 8,30 | 10,57 | 78,48 | 25,33 | 19,60 | 12,66 | 2,72 | 1,54 | |
| 100x40 | 2 | 4,20 | 5,30 | 66,70 | 15,70 | 13,30 | 7,90 | 3,53 | 1,72 |
| 3 | 6,45 | 8,22 | 98,00 | 22,55 | 19,60 | 11,27 | 3,45 | 1,66 | |
| 4 | 8,51 | 10,84 | 125,68 | 28,21 | 25,14 | 14,11 | 3,41 | 1,61 | |
| 5 | 9,86 | 12,57 | 141,10 | 31,50 | 28,20 | 15,75 | 3,35 | 1,58 | |
| 100x50 | 2 | 4,50 | 5,70 | 76,10 | 25,80 | 15,20 | 10,30 | 3,64 | 2,12 |
| 2,5 | 5,60 | 7,10 | 93,40 | 31,50 | 18,70 | 12,60 | 3,62 | 2,10 | |
| 3 | 6,92 | 8,82 | 112,12 | 37,44 | 22,42 | 14,98 | 3,57 | 2,06 | |
| 4 | 9,17 | 11,68 | 144,13 | 47,37 | 28,83 | 18,95 | 3,51 | 2,01 | |
| 5 | 10,65 | 13,57 | 163,61 | 53,64 | 32,72 | 21,46 | 3,47 | 1,99 | |
| 100x60 | 3 | 7,39 | 9,42 | 126,24 | 56,65 | 25,25 | 18,88 | 3,66 | 2,45 |
| 4 | 9,80 | 12,48 | 162,57 | 72,20 | 32,51 | 24,07 | 3,61 | 2,41 | |
| 5 | 11,44 | 14,57 | 185,42 | 82,42 | 37,08 | 27,47 | 3,57 | 2,38 | |
| 120x60 | 3 | 8,29 | 10,56 | 197,31 | 66,41 | 32,88 | 22,14 | 4,32 | 2,51 |
| 4 | 10,99 | 14,00 | 255,20 | 84,77 | 42,53 | 28,26 | 4,27 | 2,46 | |
| 5 | 12,84 | 16,36 | 286,64 | 95,80 | 47,77 | 31,93 | 4,19 | 2,42 | |
| 6 | 15,10 | 19,23 | 327,27 | 108,37 | 54,55 | 36,12 | 4,13 | 2,38 | |
| 120x80 | 3 | 9,26 | 11,79 | 238,38 | 127,04 | 39,73 | 31,76 | 4,50 | 3,28 |
| 4 | 12,28 | 15,64 | 309,04 | 163,64 | 51,51 | 40,91 | 4,45 | 3,23 | |
| 5 | 14,42 | 18,36 | 352,82 | 187,53 | 58,80 | 46,88 | 4,38 | 3,20 | |
| 6 | 16,98 | 21,36 | 405,32 | 214,50 | 67,55 | 53,63 | 4,33 | 3,15 | |
| 140x60 | 3 | 9,00 | 11,40 | 283,90 | 74,80 | 40,60 | 24,90 | 4,99 | 2,56 |
| 4 | 11,80 | 15,10 | 368,60 | 95,70 | 52,70 | 31,90 | 4,95 | 2,52 | |
| 5 | 14,60 | 18,60 | 448,70 | 114,70 | 64,10 | 38,20 | 4,91 | 2,48 | |
| 6 | 17,40 | 22,10 | 524,20 | 132,00 | 74,90 | 44,00 | 4,87 | 2,44 | |
| 150x100 | 3 | 11,30 | 14,40 | 464,60 | 248,60 | 62,00 | 49,70 | 5,69 | 4,16 |
| 4 | 14,98 | 19,08 | 601,56 | 321,55 | 80,21 | 64,31 | 5,62 | 4,11 | |
| 5 | 18,34 | 23,36 | 718,83 | 383,72 | 95,84 | 76,74 | 5,55 | 4,05 | |
| 6 | 21,69 | 27,63 | 833,82 | 443,55 | 111,18 | 88,71 | 5,49 | 4,01 | |
| 8 | 28,80 | 36,70 | 1109,70 | 579,00 | 148,00 | 115,80 | 5,50 | 3,97 | |
| 160x80 | 3 | 10,80 | 13,80 | 469,50 | 159,70 | 58,70 | 39,90 | 5,84 | 3,41 |
| 4 | 14,30 | 18,20 | 612,20 | 206,20 | 76,50 | 51,60 | 5,80 | 3,37 | |
| 5 | 17,70 | 22,60 | 748,40 | 249,70 | 93,50 | 62,40 | 5,76 | 3,33 | |
| 6 | 21,10 | 26,80 | 878,20 | 290,10 | 109,80 | 72,50 | 5,72 | 3,29 | |
| 180x60 | 3 | 10,80 | 13,80 | 535,20 | 94,00 | 59,50 | 31,30 | 6,24 | 2,61 |
| 4 | 14,30 | 18,20 | 698,00 | 120,40 | 77,60 | 40,10 | 6,19 | 2,57 | |
| 5 | 17,70 | 22,60 | 853,50 | 144,60 | 94,80 | 48,20 | 6,15 | 2,53 | |
| 6 | 21,10 | 26,80 | 1001,70 | 166,60 | 111,30 | 55,50 | 6,11 | 2,49 | |
| 200x100 | 4 | 18,00 | 22,90 | 1217,20 | 413,20 | 121,70 | 82,60 | 7,29 | 4,25 |
| 5 | 22,26 | 28,36 | 1458,86 | 496,69 | 145,89 | 99,33 | 7,17 | 4,19 | |
| 6 | 26,40 | 33,63 | 1702,32 | 576,27 | 170,23 | 115,25 | 7,12 | 4,14 | |
| 8 | 34,38 | 43,79 | 2139,78 | 716,81 | 213,98 | 143,36 | 6,99 | 4,05 | |
| 10 | 43,10 | 55,00 | 2733,10 | 885,40 | 273,30 | 177,10 | 7,05 | 4,01 | |
| 250x150 | 6 | 35,82 | 45,63 | 3884,52 | 1767,48 | 319,76 | 235,66 | 9,23 | 6,23 |
| 8 | 46,94 | 59,79 | 4963,19 | 2246,22 | 397,06 | 299,50 | 9,11 | 6,13 | |
| 300x200 | 6 | 45,24 | 57,63 | 7369,24 | 3961,20 | 491,28 | 396,12 | 11,31 | 8,29 |
| 8 | 59,50 | 75,79 | 9501,57 | 5090,61 | 633,44 | 509,06 | 11,20 | 8,20 | |
| 10 | 73,90 | 94,20 | 11857,20 | 6281,50 | 790,50 | 628,20 | 11,22 | 8,17 | |
| 400x200 | 8 | 73,10 | 93,10 | 19710,00 | 6695,00 | 985,00 | 669,00 | 14,60 | 8,48 |
| 10 | 90,70 | 116,00 | 24140,00 | 8128,00 | 1207,00 | 813,00 | 14,50 | 8,39 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
| 20x3 | 0,88 | 50x6 | 4,44 |
| 25x3,5 | 1,29 | 60x7 | 6,23 |
| 30x4 | 1,77 | 70x8 | 8,32 |
| 35x4,5 | 2,33 | 80x9 | 10,70 |
| 40x5 | 2,96 | 100x11 | 16,40 |