ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ & COIL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΧΟΣ (s) | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxL) mm BAΡΟΣ Kg |
||
| mm | Kg/m2 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
| 1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
| 1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
| 1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
| 2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
| 2,50 | 19,620 | 9,24 | 61,31 | 88,29 |
| 3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
| Πάχος S (mm) |
Βάρος (kg/m) για πλάτος 800 mm |
Ροπή Wx (cm3) |
Άνοιγμα τεγίδων (m) | ||||
| 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | |||
| 0,30 | 2,17 | 1,43 | 137 | 88 | 61 | 45 | 34 |
| 0,35 | 2,53 | 1,67 | 160 | 108 | 71 | 52 | 40 |
| 0,40 | 2,89 | 1,91 | 183 | 124 | 81 | 60 | 46 |
| 0,45 | 3,25 | 2,15 | 206 | 140 | 92 | 67 | 52 |
| 0,50 | 3,61 | 2,39 | 229 | 155 | 102 | 75 | 57 |
| Πάχος S (mm) |
Βάρος (kg/m) για πλάτος 800 mm |
Ροπή Wx (cm3) |
Άνοιγμα τεγίδων (m) / Επιτρεπόμενο Φορτίο (Kg/m2) | |||||||
| 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | |||
| 0,40 | 3,83 | 4,89 | 470 | 318 | 209 | 153 | 117 | 93 | 75 | 52 |
| 0,45 | 4,30 | 5,50 | 528 | 358 | 236 | 173 | 132 | 104 | 84 | 59 |
| 0,50 | 4,80 | 6,11 | 587 | 435 | 261 | 192 | 147 | 116 | 94 | 65 |
| 0,60 | 5,74 | 7,33 | 704 | 477 | 313 | 230 | 176 | 139 | 113 | 78 |
| 0,70 | 6,70 | 8,58 | 824 | 558 | 366 | 269 | 206 | 163 | 132 | 92 |
| 0.80 | 7,66 | 9,80 | 941 | 638 | 418 | 307 | 235 | 186 | 151 | 105 |
| 0,90 | 8,62 | 11,02 | 1058 | 717 | 470 | 345 | 265 | 209 | 169 | 118 |
| 1,00 | 9,42 | 12,23 | 1174 | 795 | 522 | 383 | 294 | 232 | 188 | 130 |
| Πάχος S (mm) |
Βάρος (kg/m) για πλάτος 1000 mm |
Ροπή Wx (cm3) |
Άνοιγμα τεγίδων (m) / Επιτρεπόμενο Φορτίο (Kg/m2) | ||||||
| 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | |||
| 0,50 | 6,0 | 21,54 | 255 | 187 | 143 | 113 | 92 | 76 | 64 |
| 0,60 | 7,5 | 27,60 | 416 | 306 | 234 | 185 | 150 | 124 | 104 |
| 0,75 | 9,0 | 33,19 | 543 | 399 | 306 | 241 | 196 | 162 | 136 |
| 1,00 | 12,5 | 44,82 | 825 | 606 | 464 | 367 | 297 | 246 | 206 |
| 1,25 | 15,5 | 56,41 | 1134 | 833 | 638 | 504 | 408 | 337 | 283 |
| ΠΑΧΟΣ (s/mm) |
ΒΑΡΟΣ (Kg/m2) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x L / mm) ΒΑΡΟΣ kg |
||||||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||||||
| ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ. | ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ. | ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ. | ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ. | |
| 2,00 | 17,70 | - | 35,40 | - | 55,31 | - | 79,65 | - |
| 2,50 | 21,63 | 23,63 | 43,26 | 47,26 | 67,59 | 73,84 | 97,33 | 106,34 |
| 3,00 | 25,55 | 27,55 | 51,10 | 55,10 | 79,84 | 86,09 | 114,97 | 123,98 |
| 4,00 | 33,40 | 35,40 | 66,80 | 70,80 | 104,38 | 110,63 | 150,31 | 159,30 |
| 5,00 | 41,25 | 43,25 | 82,50 | 86,50 | 128,91 | 135,16 | 185,63 | 194,63 |
| 6,00 | 49,10 | 51,10 | 98,20 | 102,20 | 153,44 | 159,69 | 220,95 | 229,95 |
| 8,00 | 64,80 | 66,80 | 129,60 | 133,60 | 202,50 | 208,75 | 291,60 | 300,60 |
| 10,00 | 90,50 | 92,50 | 181,00 | 185,00 | 282,81 | 289,06 | 407,25 | 416,25 |