ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΟΣ |
ΠΑΧΟΣ (s) / mm ΒΑΡΟΣ kg/m |
||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
| 15 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,88 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 2,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | - | 8,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | 10,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | - | 21,90 | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | 16,49 | 19,70 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | 18,20 | 21,60 | 23,17 | 26,60 | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,40 | 27,25 | 31,20 | - | 35,10 | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | 27,30 | - | 33,80 | 35,90 | - | 40,10 | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,20 | 38,40 | 40,44 | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 | 53,70 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,50 | - | 54,30 | 59,90 |
ΠΛΑΤΟΣ mm |
ΠΑΧΟΣ (S) mm / ΒΑΡΟΣ kg/m | ||||||||||
| a | b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 25 | - | 1,93 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 30 | - | 2,25 | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 25 | 1,70 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 30 | - | 2,41 | 2,96 | 3,51 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 30 | - | - | 3,37 | 3,99 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 40 | - | - | 3,76 | 4,46 | 5,14 | - | - | - | - | - |
| 70 | 50 | - | - | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | - | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | - | - | - | - |
| 90 | 65 | - | - | - | 7,07 | 8,19 | 9,28 | - | 11,44 | - | - |
| 90 | 75 | - | - | - | 7,50 | 8,74 | 10,00 | - | - | - | - |
| 100 | 50 | - | - | - | 6,85 | 7,93 | 8,99 | - | 11,10 | - | - |
| 100 | 65 | - | - | - | 7,50 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,25 | - | - |
| 100 | 75 | - | - | - | 7,98 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | - | 15,40 |
| 120 | 80 | - | - | - | - | - | 12,20 | - | 15,00 | - | 17,80 |
| 125 | 75 | - | - | - | - | - | 12,20 | - | 15,00 | - | 17,80 |
| 130 | 65 | - | - | - | - | - | 11,90 | - | 14,60 | - | 17,30 |
| 130 | 90 | - | - | - | - | - | 13,30 | - | 16,60 | - | 19,70 |
| 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | 15,36 | 17,00 | 18,60 | 20,17 |
| 150 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 18,20 | 19,90 | 21,60 |
| 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | 20,90 | 22,60 |
| 180 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 20,60 | - | 24,50 |
| 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | - | 27,30 |
| 200 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
| 8 | 0,50 | 22 | 3,80 | 60 | 28,30 |
| 10 | 0,78 | 25 | 4,91 | 70 | 38,50 |
| 12 | 1,13 | 30 | 7,07 | 80 | 50,20 |
| 14 | 1,54 | 35 | 9,62 | 90 | 63,60 |
| 16 | 2,01 | 40 | 12,60 | 100 | 78,50 |
| 18 | 2,54 | 45 | 15,90 | 120 | 113,00 |
| 20 | 3,14 | 50 | 19,60 | 150 | 177,00 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
| 6 | 0,22 | 28 | 4,83 | 70 | 30,20 |
| 8 | 0,39 | 30 | 5,55 | 75 | 34,70 |
| 10 | 0,62 | 32 | 6,31 | 80 | 39,50 |
| 12 | 0,89 | 35 | 7,55 | 85 | 44,50 |
| 14 | 1,21 | 40 | 9,86 | 90 | 49,90 |
| 16 | 1,58 | 45 | 12,50 | 95 | 55,60 |
| 18 | 2,00 | 50 | 15,40 | 100 | 61,70 |
| 20 | 2,47 | 55 | 18,70 | 120 | 88,80 |
| 22 | 2,98 | 60 | 22,20 | 150 | 139,00 |
| 25 | 3,85 | 65 | 26,00 | 200 | 247,00 |